400-700-0899
药品名:帕唑帕尼 | |
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用 | |
药品名: | 帕唑帕尼 |
汉语拼音: | Pazuopani |
英文名: | Pazopanib |
通用名: | 帕唑帕尼 |
性状: | 片剂 |
功能主治: | |
规格: | 200 mg片。 |
用法用量: | 800 mg口服每天1次不和食物一起服药(至少在进餐前1小时或后2小时)。基线中度肝损伤 – 口服200 mg每天1次。严重肝损伤患者不建议使用。 |
作用机制: | 帕唑帕尼是血管内皮生长因子受体(VEGFR)-1、VEGFR-2、VEGFR-3、血小板衍生生长因子受体(PDGFR)-和-、纤维母细胞生长因子受体(FGFR)-1和-3、细胞因子受体(Kit)、白介素-2受体可诱导T细胞激酶(Itk)、白细胞-特异性蛋白酪氨酸激酶(Lck)、和穿膜糖蛋白受体酪氨酸激酶(c-Fms)的一种多-酪氨酸激酶抑制剂。在体外,帕唑帕尼抑制VEGFR-2、Kit和PDGFR-受体的配体诱导的自身磷酸化,在体内,帕唑帕尼抑制在小鼠肺中VEGF-诱导的VEGFR-2磷酸化,一种小鼠模型中血管生成,和一些人类肿瘤在小鼠中移植瘤的生长。 |
药效学及药代动力学: | 帕唑帕尼的QT延长潜能被评估为失控的一部分。在晚期癌症患者的一项开放,剂量递增研究。63例患者接受帕唑帕尼的剂量范围从50至2,000 mg每天。在第1天系列采集ECGs和在第8,15,和22天采集单次给药前ECGs评价帕唑帕尼对QTc间隔的影响。2/63例患者有QTcF(Fridericia法校正QT) >500 msec和3例患者有QTcF从基线增加>60 msec。[见警告和注意事项(5.2).] 吸收:帕唑帕尼口服吸收,给药后达峰浓度中位时间2至4小时。每天给药800 mg导致几何均数AUC和Cmax分别为1,037 hr g/mL和58.1 g/mL(等同于132 M)。在帕唑帕尼剂量超过800 mg时AUC或Cmax无一致增加。给予单剂量帕唑帕尼400 mg捣碎片与给予整片比较增加AUC(0-72)46%和Cmax约2倍和缩短tmax约2小时。这些结果表明捣碎片给药后相对于完整片给药帕唑帕尼口服吸收的生物利用度和速率增加。所以,由于增加暴露的这种潜能,VOTRIENT片不应捣碎。 代谢:体外研究证实帕唑帕尼被CYP3A4代谢与CYP1A2和CYP2C8贡献次要。 消除:给予推荐剂量800 mg后帕唑帕尼平均半衰期为30.9小时。主要通过粪消除,肾消除占给药剂量的<4%。 |
注意事项: | 6) 曾观察到高血压。开始用VOTRIENT应充分控制血压。需要时监查和治疗高血压。 7) 在进行手术患者中建议中断VOTRIENT治疗。 9)蛋白尿:监查尿蛋白。对4级蛋白尿中断药物。 |
如有问题可与生产企业联系 |
中国癌症药物网是广州九生元药业有限公司旗下的一家药物展示平台,已荣获专业权威资质认证。主营药品:癌症药物、癌症药品、肿瘤药物、肿瘤药品、新特药、癌症药、肿瘤药、癌症新特药、癌症特效药、肿瘤新特药、抗癌药物-咨询热线:400-700-0899
咨询:帕唑帕尼